| Модель принтера | Тип чернил | Емкость, мл. | Цена, у.е.* | Цена, руб. |
| HEWLETT PACKARD |
| DeskJet 3XX/4XX/5XX/6XX | U6 | 20 | 3.25 | 77 |
| HP Deskjet 310/320/4XX/5XX | U1 | 20 | 2.75 | 65 |
| HP Deskjet 310/320/4XX/5XX | U1 | 330 | 25 | 596 |
| HP Deskjet 7XX/8XX/9XX/1XXX | P | 20 | 4.13 | 98 |
| HP Deskjet 7XX/8XX/9XX/1XXX | P | 330 | 41 | 978 |
| CANON |
| BJ 5-330, 8XX/1XXX | P | 20 | 2.75 | 65 |
| BJC 50-85, 2XX-8XX, 1XXX/2XXX | P | 20 | 3.25 | 77 |
| BJC 50-85, 2XX-8XX, 1XXX/2XXX | P | 330 | 32.5 | 775 |
| BJC 6XX/2XXX/3XXX/4XXX | P | 330 | 34.13 | 814 |
| Canon BJC 6XX/2XXX/3XXX/4XXX | P | 20 | 2.88 | 68 |
| Stylus XL200-980, C20/C40 | P | 20 | 3.25 | 77 |
| EPSON |
| Stylus 300/400/800/1000 | P | 20 | 2.75 | 65 |
| Stylus XL200-980, C20/C40 | P | 330 | 32.5 | 775 |
| Stylus XL200/300/400-980, C20/ | P | 20 | 2.88 | 68 |
| Stylus XL200/300/400-980, C20/ | P | 330 | 34.13 | 814 |
| LEXMARK |
| 1XX/1XXX/2XXX/3XXX/4XXX/5XXX | P | 20 | 3.25 | 77 |
| Lexmark 2070/4070/4072 | P | 20 | 2.75 | 65 |
| XEROX |
| Xerox J3/J5/J7/3XXX/4XXX/XJ4/6 | P | 20 | 2.75 | 65 |
| XJ 4/6, WC250/450,Dprint C6/C8 | P | 20 | 2.88 | 68 |
| XJ 4/6, WC250/450,Dprint C6/C8 | P | 330 | 34.13 | 814 |