| Модель принтера | Наименование картриджа | Емкость чернил, мл. | Цена, у.е.* | Цена, руб. |
| HEWLETT PACKARD |
| HP DJ 1200/1600 | 51640C | 1600 | 36.8 | 878 |
| HP DJ 1200/1600 | 51640Y | 1600 | 36.8 | 878 |
| HP DJ 1200/1600 | 51640M | 1600 | 36.8 | 878 |
| HP DJ 1200C | 51640A #40 | 1100 | 29 | 691 |
| HP DJ 2000/2500 Cyan | C4841A #10 | 1750 | 31 | 739 |
| HP DJ 2000/2500 Magenta | C4843A #10 | 1750 | 31 | 739 |
| HP DJ 2000/2500 Yellow | C4842A #10 | 1750 | 31 | 739 |
| HP DJ 2200/2250 | C4840A #10 | 550 | 32.4 | 773 |
| HP DJ 2200/2250 Tank Cyan | C4836A #11 | 28 | 29 | 691 |
| HP DJ 2200/2250 Tank Magenta | C4837A #11 | 28 | 29 | 691 |
| HP DJ 2200/2250 Tank Yellow | C4838A #11 | 28 | 29 | 691 |
| HP DJ 310/320/340 | 51633M | 600 | 30.5 | 727 |
| HP DJ 33XX | C8728 #28 | 8 | 24 | 572 |
| HP DJ 33XX/34XX | C8727A #27 | 10 | 22.5 | 536 |
| HP DJ 350/6XX | 51649A | 310 | 32 | 763 |
| HP DJ 400/420/500/540/550/560 | 51625A | 150 | 31 | 739 |
| HP DJ 55XX | C6656A #56 | 450 | 22 | 524 |
| HP DJ 55XX | C6657A #57 | 400 | 36 | 858 |
| HP DJ 55XX | C6658A #58 | 400 | 27.5 | 656 |
| HP DJ 600/660/670/672/680/682 | 51629A | 650 | 31 | 739 |
| HP DJ 610-656 | C6614D #20 | 325 | 30.5 | 727 |
| HP DJ 7XX/810/815/830/880/895/ | C1823D #23 | 360 | 35.5 | 847 |
| HP DJ 7XX/815/820/830/880/895/ | 51645A #45 | 830 | 23 | 548 |
| HP DJ 810/816/825/84X/916/920/ | C6615D #15 | 495 | 28.4 | 677 |
| HP DJ 816/825/84X | C6625 #17 | 15 | 32.7 | 780 |
| HP DJ 820/85X/870/1100 | 51641A | 460 | 33 | 787 |
| HP DJ 916/920/940/38XX/9XX/11X | C6578D #78 | 450 | 28 | 668 |
| HP DJ Plus/400/500/510/520 | 51626A | 800 | 32.5 | 775 |
| PhotoSmart 7150/7350/7550 | C6656A #56 | 450 | 22 | 524 |
| PhotoSmart 7150/7350/7550 | C6657A #57 | 400 | 36 | 858 |
| PhotoSmart P1XXX | 51645A #45 | 830 | 23 | 548 |
| PhotoSmart P1XXX | C6578D #78 | 450 | 28 | 668 |
| CANON |
| BJ-200, BJC-210/240/250/1000 | BC-02 | 550 | 23 | 548 |
| BJ-i70 | BCI-15 | 0 | 18 | 429 |
| BJ-i70 | BCI-15 col | 0 | 28.5 | 680 |
| BJC-210 | BC-05 col | 100 | 35 | 835 |
| BJC-240 | BC-06 | 0 | 27 | 644 |
| BJC-2xxx/4xxx/5100 | BC-22 | 0 | 32 | 763 |
| BJC-2XXX/4XXX/5500/S100 | BC-20 | 900 | 31 | 739 |
| BJC-2XXX/4XXX/5500/S100 | BC-21 | 0 | 49 | 1169 |
| BJC-2xxx/4xxx/S100 | BCI-21 | 0 | 14 | 334 |
| BJC-2xxx/4xxx/S100 | BCI-21 col | 0 | 14 | 334 |
| BJC-30/50/70/80 | BC-10 | 300 | 40 | 954 |
| BJC-30/50/70/80 | BC-11 colo | 0 | 42 | 1002 |
| BJC-30/50/70/80 | BCI-10 | 0 | 5.6 | 133 |
| BJC-30/50/70/80 | BCI-11 | 0 | 3.8 | 90 |
| BJC-30/50/70/80 | BCI-11 col | 0 | 6.5 | 155 |
| BJC-3000 | BC-33 | 0 | 57.7 | 1376 |
| BJC-3xxx | BC-34 phot | 0 | 43 | 1025 |
| BJC-3xxx/6xxx | BCI-3ebk | 0 | 10 | 238 |
| BJC-3xxx/6xxx | BCI-3eC | 0 | 10 | 238 |
| BJC-3xxx/6xxx | BCI-3M | 0 | 10 | 238 |
| BJC-3xxx/6xxx | BCI-3eY | 0 | 10 | 238 |
| BJC-3xxx/6xxx | BCI-3pbk | 0 | 10 | 238 |
| BJC-3xxx/6xxx/S450 | BC-30 | 0 | 40 | 954 |
| BJC-5100 | BC-23 (BC- | 0 | 36 | 858 |
| BJC-6xxx | BC-32 | 0 | 40 | 954 |
| BJC-6xxx | BCI-pC/pM/ | 0 | 10 | 238 |
| BJC-7xxx | BC-60 | 0 | 40 | 954 |
| BJC-7xxx | BC-61 col | 0 | 42 | 1002 |
| BJC-7xxx | Bc-62 phot | 0 | 38 | 906 |
| BJC-7xxx | BCI-61 | 0 | 20 | 477 |
| BJC-7xxx | BCI-62 col | 0 | 25 | 596 |
| BJC-8200 | BCI-5pM | 0 | 11 | 262 |
| BJC6xxx/S450 | BC-31 | 0 | 45 | 1073 |
| Fax B-1xx/MP-10 | BX-3 | 0 | 29 | 691 |
| Fax B-2xx/MP-20/80 (BC-20) | BX-20 | 0 | 39 | 930 |
| Fax B-3xx | BX-2 | 0 | 20 | 477 |
| i990/i9950/i8500 | BCI6g | 0 | 12 | 286 |
| i990/i9950/i8500 | BCI-6r | 0 | 12 | 286 |
| S200/S300 | BCI-24 col | 0 | 11 | 262 |
| S200/S300 | BCI-24 col | 0 | 11 | 262 |
| S800/900/9000 | BCI-6c | 0 | 10 | 238 |
| S800/900/9000 | BCI-6m | 0 | 10 | 238 |
| S800/900/9000 | BCI-6pC | 0 | 10 | 238 |
| S800/900/9000 | BCI-6pM | 0 | 10 | 238 |
| S800/900/9000 | BCI-6y | 0 | 10 | 238 |
| S800/900/9000/BJC-8200 | BCI-6bk | 0 | 8.5 | 202 |
| EPSON |
| Epson ST 1500 blk | S062 | 0 | 41 | 978 |
| Epson ST 400/800/1000 blk | S025 | 0 | 9.5 | 226 |
| Epson ST 7600/9600 blk | T5431 | 0 | 38 | 906 |
| Epson ST 7600/9600 C,M,Y | S5432/33/3 | 0 | 38 | 906 |
| Epson ST 7600/9600 G,L blk | S5437/38 | 0 | 38 | 906 |
| Epson ST 7600/9600 LC,LM | S5435/36 | 0 | 38 | 906 |
| Epson ST 820/Col II blk | S047 | 0 | 16.5 | 393 |
| Epson ST 820/Col II Color | S049/097 | 0 | 24.4 | 582 |
| Epson ST C42 blk | T036 | 0 | 14.5 | 345 |
| Epson ST C42 Color | T037 | 0 | 19.5 | 465 |
| Epson ST C43 blk | T038 | 0 | 10 | 238 |
| Epson ST C43 Color | T039 | 0 | 16 | 381 |
| Epson ST C60 blk | T028 | 0 | 30.5 | 727 |
| Epson ST C60 Color | T029 | 0 | 25.5 | 608 |
| Epson ST C62/CX 3200 blk | T040 | 0 | 30.5 | 727 |
| Epson ST C62/CX 3200 Color | T041 | 0 | 25.5 | 608 |
| Epson ST C63/65 blk | T04614A | 0 | 13.2 | 314 |
| Epson ST C63/65 C,M,Y | T0472/73/7 | 0 | 8.5 | 202 |
| Epson ST C70/80 C,M,Y | T0322/23/2 | 0 | 12 | 286 |
| Epson ST C70/80/82 blk | T0321 | 0 | 26 | 620 |
| Epson ST C82 C | T0422 | 0 | 13.5 | 322 |
| Epson ST C82 M | T0423 | 0 | 13.5 | 322 |
| Epson ST C82 Y | T0424 | 0 | 13.5 | 322 |
| Epson ST C84 blk | T0431 | 0 | 31.5 | 751 |
| Epson ST C84 C | T0442 | 0 | 12.5 | 298 |
| Epson ST C84 M | T0443 | 0 | 12.5 | 298 |
| Epson ST C84 Y | T0444 | 0 | 12.5 | 298 |
| Epson ST Col 300 Color | S0138 | 0 | 17 | 405 |
| Epson ST Col 3000/5000 blk | S0118 | 0 | 49 | 1169 |
| Epson ST Col 3000/5000 C | S0130 | 0 | 49 | 1169 |
| Epson ST Col 3000/5000 M | S0126 | 0 | 49 | 1169 |
| Epson ST Col 3000/5000 Y | S0122 | 0 | 49 | 1169 |
| Epson ST Col 400 blk | S093/187 | 0 | 18.5 | 441 |
| Epson ST Col 480 blk | T013 | 0 | 12 | 286 |
| Epson ST Col 480 color | T014 | 0 | 19.5 | 465 |
| Epson ST Col 600/640 color | S089/191 | 0 | 26.5 | 632 |
| Epson ST Col 680 blk | T017 | 0 | 24 | 572 |
| Epson ST Col 680 color | T018 | 0 | 23.8 | 567 |
| Epson ST Col 740 blk | 108/189 | 0 | 21.5 | 512 |
| Epson ST Col 880 blk | T019 | 0 | 23.7 | 565 |
| Epson ST Col 880 color | T020 | 0 | 23.7 | 565 |
| Epson ST Col 900 blk | T003 | 0 | 21.5 | 512 |
| Epson ST Col 900 color | T005 | 0 | 33 | 787 |
| Epson ST PHOTO 1200 color | T001011 | 0 | 26 | 620 |
| Epson ST PHOTO 2000P blk | T015 | 0 | 28 | 668 |
| Epson ST PHOTO 2000P color | T016 | 0 | 33.5 | 799 |
| Epson ST PHOTO 2100 blk | T0341 | 0 | 12.5 | 298 |
| Epson ST PHOTO 2100 LC | T0342 | 0 | 14.5 | 345 |
| Epson ST PHOTO 2100 желтый | T0344 | 0 | 14.5 | 345 |
| Epson ST PHOTO 2100 мат-черный | T0348 | 0 | 12.5 | 298 |
| Epson ST PHOTO 2100 пурпурный | T0343 | 0 | 14.5 | 345 |
| Epson ST PHOTO 2100 св-голебой | T0345 | 0 | 14.5 | 345 |
| Epson ST PHOTO 2100 св-пурпурн | T0346 | 0 | 14.5 | 345 |
| Epson ST PHOTO 2100 серый | T0347 | 0 | 14.5 | 345 |
| Epson ST PHOTO 750 color | 110/193 | 0 | 17.5 | 417 |
| Epson ST PHOTO 810 blk | T026 | 0 | 25 | 596 |
| Epson ST PHOTO 810 color | T027 | 0 | 20 | 477 |
| Epson ST PHOTO 870 color | T008 | 0 | 16.5 | 393 |
| Epson ST PHOTO 870/1270 blk | T007 | 0 | 17 | 405 |
| Epson ST PHOTO 900/1270 color | T009 | 0 | 23 | 548 |
| Epson ST PHOTO 950 B | T0335 | 0 | 12 | 286 |
| Epson ST PHOTO 950 blk | T0331 | 0 | 12 | 286 |
| Epson ST PHOTO 950 C | T0332 | 0 | 12 | 286 |
| Epson ST PHOTO 950 R | T0333 | 0 | 12 | 286 |
| Epson ST PHOTO 950 Y | T0334 | 0 | 12 | 286 |
| Epson ST PHOTO 950 роз | T0336 | 0 | 12 | 286 |
| Epson ST PRO XL | S066 | 0 | 29 | 691 |
| Epson ST PRO XL/COLOR blk | S034 | 0 | 15 | 357 |
| Epson ST PRO XL/COLOR color | S036 | 0 | 28.5 | 680 |
| LEXMARK |
| LEXMARK 2030/2050/3000 photo | 1361760 | 0 | 15 | 357 |
| LEXMARK 4076/1020 blk | 13400HC | 0 | 29.5 | 703 |
| LEXMARK 4076/1020 color | 13619HC | 0 | 32 | 763 |
| LEXMARK 7000 blk | 12A1975 | 0 | 35 | 835 |
| LEXMARK 7000 color | 12A1980 | 0 | 34 | 811 |
| LEXMARK 7000 photo | 12A1990 | 0 | 27 | 644 |
| LEXMARK Z-12/22/32 blk | 17G0050 | 0 | 26.5 | 632 |
| LEXMARK Z-12/22/32 color | 17G0060 | 0 | 27 | 644 |
| LEXMARK Z-13/23/25/33/35 blk | 10N0217 | 0 | 17.5 | 417 |
| LEXMARK Z-13/23/25/33/35 color | 10N0227 | 0 | 18.5 | 441 |
| LEXMARK Z-13/23/33 blk | 10N0016 | 0 | 26.5 | 632 |
| LEXMARK Z-13/23/33 color | 10N0026 | 0 | 28.5 | 680 |
| LEXMARK Z-51/52 color | 15M0120 | 0 | 33 | 787 |
| LEXMARK Z-51/52 color | 15M0125 | 0 | 40 | 954 |
| LEXMARK Z-51/52 color | 15M2619E | 0 | 30.5 | 727 |
| LEXMARK Z-55/65 blk | 18L0032(82 | 0 | 27 | 644 |
| LEXMARK Z-55/65 color | 18L0042(82 | 0 | 31.5 | 751 |